БуйДата/час
(UTC)
Значима
височина
на вълната
(Hm0)
(м) /  бала
От посока
(спрямо север)
(MeanDir)
(°)
Макс.
височина
на вълната
(Hmax)
(м) /  бала
Период
(t02)
 (сек.)
Пик период
(tp)
 (сек.)
От посока
(спрямо север)
(DirTp)
(°)
Темп. морска
вода (°C)
Скорост
на вятъра
(WSp)
(м/с)/  бала по
Бофорт
Вятър
от посока
(спрямо север)
Варна - море09/08/2026 23:45:000.65 / 364° / 7.025.6153°25.5°2.0 / 2
Ахтопол09/08/2026 23:32:011.21 / 343° / 4.97.342°25.7°6.0 / 445°
Варна - море09/08/2026 23:15:000.73 / 380° / 6.925.628°25.5°2.0 / 262°
Ахтопол09/08/2026 23:02:011.23 / 344° / 4.97.945°25.7°5.6 / 440°
Варна-залив09/08/2026 23:00:000.43 / 2°0.76 / 33.07.492°25.0° / °
Шкорпиловци09/08/2026 23:00:000.71 / 366° / 5.07.360°25.8°3.2 / 274°
Шабла09/08/2026 23:00:001.01 / 351° / 4.76.445°25.4°5.6 / 422°
Шабла09/08/2026 23:00:001.01 / 351° / 4.76.445°25.3°5.6 / 422°
Варна - море09/08/2026 22:45:000.61 / 376° / 6.220.557°25.5°2.0 / 262°
Ахтопол09/08/2026 22:32:011.26 / 445° / 4.97.945°25.7°6.0 / 445°
Варна-залив09/08/2026 22:30:000.44 / 2°0.68 / 32.98.089°25.0° / °
Варна - море09/08/2026 22:15:000.71 / 3111° / 7.525.6182°25.5°2.0 / 268°
Ахтопол09/08/2026 22:02:011.33 / 444° / 5.07.344°25.7°6.0 / 445°
Варна-залив09/08/2026 22:00:000.44 / 2°0.72 / 33.17.791°25.1° / °
Шкорпиловци09/08/2026 22:00:000.75 / 368° / 5.07.967°25.8°3.2 / 274°
Шабла09/08/2026 22:00:001.08 / 350° / 5.16.449°25.4°4.4 / 345°
Варна - море09/08/2026 21:45:000.82 / 362° / 8.625.660°25.6°2.0 / 2234°
Ахтопол09/08/2026 21:32:011.47 / 446° / 5.37.345°25.7°6.0 / 428°
Варна-залив09/08/2026 21:30:000.44 / 2°0.70 / 32.94.092°25.1° / °
Варна - море09/08/2026 21:15:000.83 / 367° / 7.917.169°25.6°2.4 / 280°
Ахтопол09/08/2026 21:02:011.54 / 444° / 5.37.345°25.7°6.0 / 457°
Варна-залив09/08/2026 21:00:000.45 / 2°0.74 / 33.17.187°25.1° / °
Шкорпиловци09/08/2026 21:00:000.73 / 368° / 4.77.364°25.9°4.0 / 374°
Шкорпиловци09/08/2026 21:00:000.73 / 368° / 4.77.364°25.8°4.0 / 374°
Шабла09/08/2026 21:00:001.09 / 351° / 5.27.354°25.4°4.8 / 345°
Варна - море09/08/2026 20:45:000.82 / 334° / 8.225.627°25.6°2.8 / 297°
Ахтопол09/08/2026 20:32:011.52 / 444° / 5.37.346°25.7°5.2 / 340°
Варна-залив09/08/2026 20:30:000.45 / 2°0.74 / 32.95.493°25.1° / °
Варна - море09/08/2026 20:15:000.84 / 369° / 7.720.5314°25.6°2.0 / 2114°
Ахтопол09/08/2026 20:02:011.59 / 442° / 5.36.043°25.7°5.6 / 451°
Варна-залив09/08/2026 20:00:000.47 / 2°0.81 / 33.03.386°25.2° / °
Варна-залив09/08/2026 20:00:000.47 / 2°0.81 / 33.03.386°25.1° / °
Шкорпиловци09/08/2026 20:00:000.76 / 372° / 4.34.772°25.9°5.6 / 480°
Шабла09/08/2026 20:00:001.11 / 349° / 5.27.351°25.4°4.4 / 362°
Варна - море09/08/2026 19:45:000.84 / 355° / 8.025.6351°25.6°2.4 / 2194°
Ахтопол09/08/2026 19:32:011.48 / 444° / 5.46.443°25.8°6.0 / 445°
Варна-залив09/08/2026 19:30:000.49 / 2°0.85 / 33.03.385°25.0° / °
Варна - море09/08/2026 19:15:000.84 / 353° / 7.517.132°25.6°2.4 / 2108°
Ахтопол09/08/2026 19:02:011.51 / 444° / 5.37.944°25.8°5.6 / 445°
Варна-залив09/08/2026 19:00:000.51 / 3°0.92 / 32.93.488°25.0° / °
Шкорпиловци09/08/2026 19:00:000.85 / 373° / 4.14.571°25.9°6.0 / 474°
Шабла09/08/2026 19:00:001.18 / 348° / 5.27.349°25.4°5.2 / 374°
Шабла09/08/2026 19:00:001.18 / 348° / 5.27.349°25.5°5.2 / 374°
Варна - море09/08/2026 18:45:000.93 / 3151° / 8.325.6283°25.6°3.2 / 251°
Варна-залив09/08/2026 18:30:000.59 / 3°0.93 / 32.93.891°25.0° / °
Варна - море09/08/2026 18:15:001.07 / 378° / 10.125.690°25.6°3.2 / 291°
Варна-залив09/08/2026 18:00:000.61 / 3°1.03 / 32.94.291°25.1° / °
Шкорпиловци09/08/2026 18:00:000.99 / 373° / 4.24.973°25.9°8.0 / 568°
Шабла09/08/2026 18:00:001.10 / 348° / 4.97.344°25.5°6.8 / 462°
Варна - море09/08/2026 17:45:001.37 / 4151° / 10.420.5192°25.6°3.2 / 2182°
Ахтопол09/08/2026 17:32:011.51 / 440° / 5.37.939°25.8°5.6 / 445°
Варна-залив09/08/2026 17:30:000.69 / 3°1.22 / 32.93.986°25.1° / °
Варна - море09/08/2026 17:15:001.19 / 395° / 8.825.6192°25.6°2.8 / 2137°
Ахтопол09/08/2026 17:02:011.58 / 439° / 5.57.938°25.8°6.0 / 440°
Варна-залив09/08/2026 17:00:000.73 / 3°1.25 / 32.94.088°25.1° / °
Шкорпиловци09/08/2026 17:00:001.07 / 373° / 4.24.772°25.9°8.0 / 568°
Шабла09/08/2026 17:00:001.15 / 348° / 4.87.348°25.5°6.4 / 462°
Варна - море09/08/2026 16:45:001.27 / 484° / 9.025.668°25.7°3.2 / 280°
Ахтопол09/08/2026 16:32:011.57 / 440° / 5.57.942°25.8°6.4 / 440°
Варна-залив09/08/2026 16:30:000.77 / 3°1.31 / 42.94.499°25.1° / °
Варна - море09/08/2026 16:15:001.28 / 4101° / 9.525.6156°25.7°3.6 / 3337°
Ахтопол09/08/2026 16:02:011.56 / 441° / 5.58.543°25.8°6.8 / 434°
Варна-залив09/08/2026 16:00:000.81 / 3°1.36 / 42.93.588°25.2° / °
Шкорпиловци09/08/2026 16:00:001.17 / 374° / 4.34.970°26.0°6.8 / 474°
Шкорпиловци09/08/2026 16:00:001.17 / 374° / 4.34.970°25.9°6.8 / 474°
Шабла09/08/2026 16:00:001.15 / 347° / 4.77.347°25.5°8.0 / 557°
Варна - море09/08/2026 15:45:004.71 / 6147° / 17.325.6159°25.7°2.8 / 2108°
Ахтопол09/08/2026 15:32:011.40 / 440° / 5.27.340°25.9°6.4 / 457°
Варна-залив09/08/2026 15:30:000.76 / 3°1.38 / 43.04.192°25.2° / °
Варна - море09/08/2026 15:15:001.09 / 3130° / 9.125.6127°25.7°3.6 / 3211°
Ахтопол09/08/2026 15:02:011.51 / 436° / 5.47.936°25.9°5.2 / 334°
Варна-залив09/08/2026 15:00:000.72 / 3°1.15 / 33.03.994°25.2° / °
Шкорпиловци09/08/2026 15:00:001.02 / 376° / 4.24.971°26.0°8.4 / 580°
Шабла09/08/2026 15:00:001.21 / 345° / 4.77.349°25.5°8.4 / 545°
Шабла09/08/2026 15:00:001.21 / 345° / 4.77.349°25.6°8.4 / 545°
Варна - море09/08/2026 14:45:001.19 / 3117° / 9.225.6214°25.7°2.8 / 217°
Ахтопол09/08/2026 14:32:011.47 / 437° / 5.47.933°25.9°6.8 / 434°
Варна-залив09/08/2026 14:30:000.74 / 3°1.69 / 42.93.891°25.2° / °
Варна - море09/08/2026 14:15:001.16 / 3171° / 9.825.6215°25.7°3.2 / 2194°
Ахтопол09/08/2026 14:02:011.58 / 438° / 5.57.937°25.9°6.8 / 440°
Варна-залив09/08/2026 14:00:000.74 / 3°1.10 / 32.93.888°25.2° / °
Шкорпиловци09/08/2026 14:00:001.00 / 377° / 4.27.372°26.0°7.6 / 497°
Шабла09/08/2026 14:00:001.34 / 446° / 4.66.845°25.6°9.2 / 545°
Шабла09/08/2026 14:00:001.34 / 446° / 4.66.845°25.5°9.2 / 545°
Варна - море09/08/2026 13:45:001.19 / 3292° / 9.325.6286°25.7°2.8 / 2142°
Ахтопол09/08/2026 13:32:011.58 / 436° / 5.67.935°26.0°5.6 / 428°
Варна-залив09/08/2026 13:30:000.63 / 3°1.06 / 32.73.886°25.3° / °
Варна-залив09/08/2026 13:30:000.63 / 3°1.06 / 32.73.886°25.2° / °
Варна - море09/08/2026 13:15:001.05 / 3267° / 9.225.6313°25.7°2.4 / 245°
Ахтопол09/08/2026 13:02:011.47 / 436° / 5.56.837°26.0°6.4 / 434°
Варна-залив09/08/2026 13:00:000.57 / 3°0.98 / 32.84.178°25.2° / °
Шкорпиловци09/08/2026 13:00:001.69 / 486° / 9.525.6130°26.0°6.8 / 491°
Шабла09/08/2026 13:00:001.48 / 446° / 4.97.348°25.5°10.0 / 551°
Варна - море09/08/2026 12:45:001.56 / 459° / 11.725.665°25.7°2.4 / 297°
Варна-залив09/08/2026 12:30:000.54 / 3°0.91 / 32.88.095°25.1° / °
Варна - море09/08/2026 12:15:001.03 / 3219° / 9.625.6225°25.7°2.4 / 2302°
Варна-залив09/08/2026 12:00:000.50 / 2°0.83 / 32.73.582°25.0° / °
Шкорпиловци09/08/2026 12:00:000.98 / 374° / 4.77.968°26.0°6.8 / 474°
Шкорпиловци09/08/2026 12:00:000.98 / 374° / 4.77.968°25.9°6.8 / 474°
Шабла09/08/2026 12:00:001.51 / 448° / 4.97.954°25.4°10.4 / 551°
Шабла09/08/2026 12:00:001.51 / 448° / 4.97.954°25.5°10.4 / 551°
Варна - море09/08/2026 11:45:001.06 / 3167° / 8.725.6227°25.7°3.2 / 2354°
Ахтопол09/08/2026 11:32:011.51 / 435° / 5.57.938°26.0°6.8 / 422°
Варна-залив09/08/2026 11:30:000.52 / 3°0.80 / 32.77.794°25.0° / °
Варна - море09/08/2026 11:15:001.19 / 387° / 9.925.667°25.7°2.4 / 2188°
Ахтопол09/08/2026 11:02:011.52 / 436° / 5.47.937°26.0°6.4 / 417°
Варна-залив09/08/2026 11:00:000.53 / 3°1.00 / 32.83.385°24.9° / °
Шкорпиловци09/08/2026 11:00:001.04 / 374° / 4.97.967°25.9°6.0 / 491°
Шабла09/08/2026 11:00:001.66 / 449° / 5.16.849°25.4°10.0 / 540°
Варна - море09/08/2026 10:45:001.16 / 3166° / 8.825.6165°25.7°3.2 / 262°
Ахтопол09/08/2026 10:32:011.62 / 436° / 5.67.335°25.9°5.6 / 428°
Варна-залив09/08/2026 10:30:000.52 / 3°0.83 / 32.88.397°24.9° / °
Варна - море09/08/2026 10:15:001.18 / 366° / 9.134.1248°25.7°3.2 / 211°
Ахтопол09/08/2026 10:02:011.51 / 436° / 5.46.836°25.9°5.6 / 428°
Варна-залив09/08/2026 10:00:000.51 / 3°0.89 / 32.83.876°24.9° / °
Шкорпиловци09/08/2026 10:00:001.10 / 372° / 5.27.970°25.9°5.2 / 380°
Шабла09/08/2026 10:00:001.75 / 449° / 5.17.351°25.3°10.0 / 540°
Шабла09/08/2026 10:00:001.75 / 449° / 5.17.351°25.4°10.0 / 540°
Варна - море09/08/2026 09:45:001.29 / 4333° / 9.517.1162°25.6°2.8 / 268°
Ахтопол09/08/2026 09:32:011.57 / 436° / 5.47.939°25.8°6.8 / 411°
Варна-залив09/08/2026 09:30:000.53 / 3°0.77 / 32.98.382°24.8° / °
Варна - море09/08/2026 09:15:001.57 / 472° / 11.425.684°25.6°3.2 / 2354°
Ахтопол09/08/2026 09:02:011.50 / 435° / 5.37.335°25.8°6.8 / 422°
Варна-залив09/08/2026 09:00:000.52 / 3°0.76 / 32.98.388°24.8° / °
Шкорпиловци09/08/2026 09:00:001.10 / 370° / 5.37.968°25.9°5.6 / 474°
Шкорпиловци09/08/2026 09:00:001.10 / 370° / 5.37.968°25.7°5.6 / 474°
Шабла09/08/2026 09:00:001.72 / 453° / 5.27.353°25.3°9.2 / 540°
Варна - море09/08/2026 08:45:001.37 / 4353° / 9.825.6333°25.5°3.6 / 3314°
Ахтопол09/08/2026 08:32:011.48 / 435° / 5.27.938°25.8°6.8 / 4
Варна-залив09/08/2026 08:30:000.51 / 3°0.75 / 33.08.394°24.8° / °
Варна - море09/08/2026 08:15:001.11 / 3157° / 8.525.6193°25.5°3.2 / 251°
Ахтопол09/08/2026 08:02:011.50 / 433° / 5.27.937°25.8°6.8 / 422°
Варна-залив09/08/2026 08:00:000.49 / 2°0.86 / 33.08.786°24.8° / °
Шкорпиловци09/08/2026 08:00:001.12 / 370° / 5.37.969°25.7°5.2 / 374°
Шабла09/08/2026 08:00:001.77 / 452° / 5.47.354°25.2°9.6 / 540°
Шабла09/08/2026 08:00:001.77 / 452° / 5.47.354°25.3°9.6 / 540°
Варна - море09/08/2026 07:45:001.23 / 3173° / 9.420.5196°25.5°2.8 / 251°
Ахтопол09/08/2026 07:32:011.43 / 436° / 5.17.340°25.7°6.4 / 422°
Варна-залив09/08/2026 07:30:000.50 / 2°0.95 / 33.18.783°24.7° / °
Варна - море09/08/2026 07:15:001.10 / 3161° / 9.425.6184°25.5°3.6 / 3131°
Ахтопол09/08/2026 07:02:011.36 / 435° / 5.06.434°25.7°6.8 / 417°
Варна-залив09/08/2026 07:00:000.50 / 2°0.77 / 33.18.793°24.7° / °
Шкорпиловци09/08/2026 07:00:000.97 / 368° / 5.17.967°25.7°3.6 / 368°
Шабла09/08/2026 07:00:001.85 / 454° / 5.57.356°25.2°9.2 / 551°
Варна - море09/08/2026 06:45:001.01 / 3 / 8.620.5320°25.5°2.8 / 245°
Ахтопол09/08/2026 06:32:011.39 / 435° / 4.96.438°25.7°6.8 / 422°
Варна-залив09/08/2026 06:30:000.45 / 2°0.82 / 32.99.186°24.7° / °
Варна - море09/08/2026 06:15:001.09 / 354° / 8.220.5211°25.5°2.8 / 268°
Ахтопол09/08/2026 06:02:011.40 / 435° / 4.96.839°25.7°6.8 / 422°
Варна-залив09/08/2026 06:00:000.43 / 2°0.70 / 33.18.389°24.7° / °
Шкорпиловци09/08/2026 06:00:000.87 / 364° / 4.85.463°25.7°3.6 / 357°
Шкорпиловци09/08/2026 06:00:000.87 / 364° / 4.85.463°25.6°3.6 / 357°
Шабла09/08/2026 06:00:001.66 / 452° / 5.46.853°25.3°8.4 / 534°
Шабла09/08/2026 06:00:001.66 / 452° / 5.46.853°25.2°8.4 / 534°
Варна - море09/08/2026 05:45:001.08 / 347° / 8.525.6247°25.4°3.2 / 251°
Ахтопол09/08/2026 05:32:011.39 / 439° / 4.86.843°25.7°6.4 / 4
Варна-залив09/08/2026 05:30:000.42 / 2°0.68 / 32.78.792°24.7° / °
Варна-залив09/08/2026 05:30:000.42 / 2°0.68 / 32.78.792°24.6° / °
Варна - море09/08/2026 05:15:001.09 / 3 / 8.525.6333°25.4°3.2 / 251°
Ахтопол09/08/2026 05:02:011.47 / 438° / 4.96.440°25.7°6.8 / 422°
Варна-залив09/08/2026 05:00:000.38 / 2°0.59 / 32.67.190°24.7° / °
Варна-залив09/08/2026 05:00:000.38 / 2°0.59 / 32.67.190°24.6° / °
Шкорпиловци09/08/2026 05:00:000.86 / 360° / 4.76.462°25.6°3.2 / 262°
Шабла09/08/2026 05:00:001.67 / 450° / 5.47.961°25.3°7.6 / 434°
Варна - море09/08/2026 04:45:001.09 / 3 / 8.625.625.4°3.2 / 234°
Ахтопол09/08/2026 04:32:011.41 / 435° / 4.86.438°25.6°6.0 / 428°
Варна-залив09/08/2026 04:30:000.37 / 2°0.64 / 32.76.989°24.6° / °
Варна - море09/08/2026 04:15:001.04 / 3217° / 7.925.6258°25.4°3.2 / 268°
Ахтопол09/08/2026 04:02:011.31 / 437° / 4.76.038°25.6°6.0 / 411°
Варна-залив09/08/2026 04:00:000.37 / 2°0.63 / 32.36.992°24.7° / °
Варна-залив09/08/2026 04:00:000.37 / 2°0.63 / 32.36.992°24.6° / °
Шкорпиловци09/08/2026 04:00:000.82 / 360° / 4.85.757°25.6°3.6 / 357°
Шкорпиловци09/08/2026 04:00:000.82 / 360° / 4.85.757°25.5°3.6 / 357°
Шабла09/08/2026 04:00:001.47 / 448° / 5.27.356°25.4°7.2 / 445°
Шабла09/08/2026 04:00:001.47 / 448° / 5.27.356°25.3°7.2 / 445°
Варна - море09/08/2026 03:45:000.91 / 3208° / 8.220.5188°25.4°2.8 / 2320°
Ахтопол09/08/2026 03:32:011.42 / 437° / 4.86.039°25.7°5.6 / 4354°
Варна-залив09/08/2026 03:30:000.38 / 2°0.57 / 32.15.099°24.6° / °
Варна-залив09/08/2026 03:30:000.38 / 2°0.57 / 32.15.099°24.7° / °
Варна - море09/08/2026 03:15:000.82 / 3114° / 7.325.6143°25.4°2.8 / 257°
Ахтопол09/08/2026 03:02:011.30 / 436° / 4.65.739°25.7°6.4 / 411°
Варна-залив09/08/2026 03:00:000.36 / 2°0.62 / 32.14.486°24.7° / °
Шкорпиловци09/08/2026 03:00:000.84 / 358° / 4.85.759°25.5°4.0 / 357°
Шкорпиловци09/08/2026 03:00:000.84 / 358° / 4.85.759°25.6°4.0 / 357°
Шабла09/08/2026 03:00:001.47 / 446° / 5.36.847°25.4°7.6 / 445°
Варна - море09/08/2026 02:45:000.87 / 3261° / 7.825.6230°25.4°3.6 / 3268°
Ахтопол09/08/2026 02:32:011.20 / 339° / 4.25.744°25.8°8.0 / 528°
Варна-залив09/08/2026 02:30:000.33 / 2°0.56 / 32.26.293°24.7° / °
Варна - море09/08/2026 02:15:000.97 / 3223° / 8.925.6210°25.4°2.4 / 228°
Ахтопол09/08/2026 02:02:011.23 / 337° / 4.25.438°25.8°8.4 / 522°
Варна-залив09/08/2026 02:00:000.33 / 2°0.55 / 32.44.583°24.7° / °
Шкорпиловци09/08/2026 02:00:000.89 / 358° / 4.75.456°25.6°4.4 / 357°
Шабла09/08/2026 02:00:001.57 / 443° / 5.26.440°25.4°6.8 / 422°
Шабла09/08/2026 02:00:001.57 / 443° / 5.26.440°25.5°6.8 / 422°
Варна - море09/08/2026 01:45:001.26 / 4317° / 9.720.5262°25.5°2.8 / 274°
Ахтопол09/08/2026 01:32:011.16 / 338° / 4.05.448°25.8°8.4 / 517°
Варна-залив09/08/2026 01:30:000.35 / 2°0.57 / 32.45.087°24.7° / °
Варна - море09/08/2026 01:15:001.08 / 3299° / 9.425.6149°25.5°3.2 / 2297°
Ахтопол09/08/2026 01:02:011.11 / 338° / 4.05.142°25.8°7.6 / 4
Варна-залив09/08/2026 01:00:000.36 / 2°0.65 / 32.55.685°24.7° / °
Шкорпиловци09/08/2026 01:00:000.80 / 356° / 4.45.461°25.6°4.8 / 357°
Шабла09/08/2026 01:00:001.34 / 439° / 4.96.840°25.5°7.2 / 434°
Шабла09/08/2026 01:00:001.34 / 439° / 4.96.840°25.6°7.2 / 434°
Ахтопол09/08/2026 00:32:011.12 / 337° / 4.05.144°25.8°8.4 / 511°
Варна-залив09/08/2026 00:30:000.32 / 2°0.58 / 32.45.087°24.7° / °
Варна-залив09/08/2026 00:00:000.33 / 2°0.55 / 32.25.084°24.7° / °
Варна - море09/08/2026 00:00:002.21 / 4293° / 17.125.6297°25.5°2.0 / 2251°
Шкорпиловци09/08/2026 00:00:000.68 / 356° / 4.05.159°25.6°4.0 / 345°
Шабла09/08/2026 00:00:001.39 / 437° / 5.16.033°25.6°7.2 / 434°