БуйДата/час
(UTC)
Значима
височина
на вълната
(Hm0)
(м) /  бала
От посока
(спрямо север)
(MeanDir)
(°)
Макс.
височина
на вълната
(Hmax)
(м) /  бала
Период
(t02)
 (сек.)
Пик период
(tp)
 (сек.)
От посока
(спрямо север)
(DirTp)
(°)
Темп. морска
вода (°C)
Скорост
на вятъра
(WSp)
(м/с)/  бала по
Бофорт
Вятър
от посока
(спрямо север)
Варна - море11/08/2026 08:45:000.31 / 2120° / 5.225.6190°25.7°0.8 / 1160°
Ахтопол11/08/2026 08:32:010.45 / 245° / 3.85.144°26.1°1.6 / 251°
Варна - море11/08/2026 08:15:000.25 / 2112° / 4.44.9106°25.7°1.2 / 1348°
Ахтопол11/08/2026 08:02:010.46 / 244° / 3.85.738°26.1°1.6 / 228°
Варна-залив11/08/2026 08:00:000.24 / 2°0.36 / 22.05.189°25.1° / °
Шкорпиловци11/08/2026 08:00:000.22 / 277° / 4.55.469°25.9°0.4 / 068°
Шабла11/08/2026 08:00:000.31 / 240° / 2.94.561°25.4°4.4 / 3
Варна - море11/08/2026 07:45:000.33 / 2100° / 5.420.5214°25.6°1.6 / 291°
Ахтопол11/08/2026 07:32:010.47 / 243° / 3.95.439°25.9°2.0 / 211°
Варна-залив11/08/2026 07:30:000.21 / 2°0.00 / 2.55.487°24.9° / °
Варна-залив11/08/2026 07:30:000.21 / 2°0.00 / 2.55.487°25.0° / °
Варна - море11/08/2026 07:15:000.89 / 3130° / 11.625.690°25.6°1.2 / 180°
Ахтопол11/08/2026 07:02:010.49 / 239° / 3.95.734°25.9°1.6 / 222°
Варна-залив11/08/2026 07:00:000.23 / 2°0.42 / 22.45.494°24.9° / °
Шкорпиловци11/08/2026 07:00:000.23 / 275° / 4.25.461°25.9°0.4 / 034°
Шкорпиловци11/08/2026 07:00:000.23 / 275° / 4.25.461°25.7°0.4 / 034°
Шабла11/08/2026 07:00:000.32 / 242° / 3.14.545°25.4°3.6 / 3
Шабла11/08/2026 07:00:000.32 / 242° / 3.14.545°25.3°3.6 / 3
Варна - море11/08/2026 06:45:001.29 / 4135° / 12.125.6164°25.5°1.6 / 2154°
Ахтопол11/08/2026 06:32:010.52 / 340° / 4.05.738°25.8°1.6 / 211°
Варна-залив11/08/2026 06:30:000.23 / 2°0.38 / 21.95.389°24.8° / °
Варна - море11/08/2026 06:15:001.55 / 446° / 12.925.668°25.5°1.6 / 297°
Ахтопол11/08/2026 06:02:010.52 / 338° / 4.05.436°25.8°2.0 / 217°
Варна-залив11/08/2026 06:00:000.25 / 2°0.42 / 21.95.386°24.8° / °
Шкорпиловци11/08/2026 06:00:000.25 / 272° / 4.65.463°25.7°0.4 / 074°
Шкорпиловци11/08/2026 06:00:000.25 / 272° / 4.65.463°25.6°0.4 / 074°
Шабла11/08/2026 06:00:000.32 / 243° / 3.44.751°25.3°2.4 / 2
Шабла11/08/2026 06:00:000.32 / 243° / 3.44.751°25.2°2.4 / 2
Варна - море11/08/2026 05:45:000.87 / 387° / 9.320.584°25.5°2.0 / 2165°
Ахтопол11/08/2026 05:32:010.54 / 336° / 4.15.434°25.6°2.4 / 228°
Варна-залив11/08/2026 05:30:000.24 / 2°0.00 / 1.95.091°24.8° / °
Варна - море11/08/2026 05:15:001.19 / 3145° / 12.125.6152°25.5°2.0 / 291°
Ахтопол11/08/2026 05:02:010.56 / 337° / 4.25.733°25.6°1.6 / 2
Варна-залив11/08/2026 05:00:000.24 / 2°0.38 / 21.86.9113°24.8° / °
Шкорпиловци11/08/2026 05:00:000.27 / 273° / 4.25.764°25.6°0.4 / 011°
Шабла11/08/2026 05:00:000.33 / 245° / 3.64.950°25.1°0.0 /
Шабла11/08/2026 05:00:000.33 / 245° / 3.64.950°25.2°0.0 /
Варна - море11/08/2026 04:45:001.21 / 3261° / 11.025.6285°25.4°2.0 / 2102°
Ахтопол11/08/2026 04:32:010.58 / 340° / 4.25.737°25.5°1.6 / 2354°
Варна-залив11/08/2026 04:30:000.23 / 2°0.00 / 1.94.997°24.9° / °
Варна - море11/08/2026 04:15:001.18 / 390° / 11.425.670°25.4°2.4 / 297°
Ахтопол11/08/2026 04:02:010.55 / 341° / 4.25.737°25.5°2.0 / 2
Варна-залив11/08/2026 04:00:000.23 / 2°0.00 / 1.84.886°24.8° / °
Шкорпиловци11/08/2026 04:00:000.26 / 280° / 4.25.767°25.6°0.4 / 068°
Шабла11/08/2026 04:00:000.31 / 252° / 4.35.149°25.1°1.2 / 145°
Варна - море11/08/2026 03:45:000.80 / 3112° / 8.925.6116°25.4°1.6 / 280°
Ахтопол11/08/2026 03:32:010.53 / 340° / 4.36.032°25.4°2.0 / 2
Варна-залив11/08/2026 03:30:000.24 / 2°0.38 / 21.97.1129°24.9° / °
Варна - море11/08/2026 03:15:000.99 / 320° / 10.825.620°25.4°2.0 / 2108°
Ахтопол11/08/2026 03:02:010.59 / 340° / 4.45.440°25.4°1.6 / 2
Варна-залив11/08/2026 03:00:000.24 / 2°0.00 / 1.85.6109°24.9° / °
Шкорпиловци11/08/2026 03:00:000.28 / 272° / 4.15.769°25.6°0.8 / 168°
Шабла11/08/2026 03:00:000.31 / 252° / 4.65.146°25.1°1.2 / 145°
Варна - море11/08/2026 02:45:000.97 / 3357° / 9.825.645°25.4°2.0 / 274°
Ахтопол11/08/2026 02:32:010.62 / 342° / 4.55.736°25.5°2.0 / 217°
Варна-залив11/08/2026 02:30:000.24 / 2°0.41 / 22.07.7121°24.9° / °
Варна - море11/08/2026 02:15:000.79 / 3108° / 9.725.6357°25.4°2.0 / 2325°
Ахтопол11/08/2026 02:02:010.63 / 342° / 4.46.035°25.5°2.0 / 2
Варна-залив11/08/2026 02:00:000.25 / 2°0.42 / 21.96.2113°24.9° / °
Шкорпиловци11/08/2026 02:00:000.30 / 279° / 4.25.776°25.6°0.8 / 180°
Шабла11/08/2026 02:00:000.33 / 250° / 4.55.140°25.1°1.2 / 140°
Варна - море11/08/2026 01:45:000.68 / 3320° / 7.920.5287°25.4°2.0 / 262°
Ахтопол11/08/2026 01:32:010.68 / 343° / 4.56.039°25.5°2.4 / 245°
Варна-залив11/08/2026 01:30:000.27 / 2°0.51 / 32.05.9102°24.9° / °
Варна - море11/08/2026 01:15:000.80 / 3308° / 9.025.6296°25.4°1.6 / 2102°
Ахтопол11/08/2026 01:02:010.67 / 344° / 4.56.037°25.5°2.0 / 228°
Варна-залив11/08/2026 01:00:000.26 / 2°0.41 / 22.05.695°25.0° / °
Шкорпиловци11/08/2026 01:00:000.34 / 273° / 4.55.768°25.6°0.8 / 174°
Шкорпиловци11/08/2026 01:00:000.34 / 273° / 4.55.768°25.7°0.8 / 174°
Шабла11/08/2026 01:00:000.33 / 251° / 4.65.442°25.2°1.2 / 140°
Шабла11/08/2026 01:00:000.33 / 251° / 4.65.442°25.1°1.2 / 140°
Варна - море11/08/2026 00:45:000.67 / 3215° / 8.225.6243°25.5°2.0 / 2342°
Варна-залив11/08/2026 00:30:000.28 / 2°0.50 / 22.15.693°25.0° / °
Варна - море11/08/2026 00:15:000.81 / 360° / 8.820.530°25.5°1.6 / 268°
Варна-залив11/08/2026 00:00:000.27 / 2°0.53 / 32.25.389°25.0° / °
Шкорпиловци11/08/2026 00:00:000.38 / 272° / 4.65.769°25.7°1.2 / 180°
Шабла11/08/2026 00:00:000.36 / 246° / 4.75.738°25.2°1.6 / 234°
Варна - море10/08/2026 23:45:000.91 / 3145° / 9.125.6199°25.5°2.0 / 285°
Ахтопол10/08/2026 23:32:010.75 / 344° / 4.76.039°25.6°1.6 / 268°
Варна - море10/08/2026 23:15:000.68 / 384° / 8.625.668°25.5°1.6 / 2114°
Ахтопол10/08/2026 23:02:010.78 / 344° / 4.76.040°25.6°1.6 / 274°
Варна-залив10/08/2026 23:00:000.29 / 2°0.55 / 32.45.390°25.1° / °
Шкорпиловци10/08/2026 23:00:000.42 / 271° / 4.56.066°25.7°1.2 / 185°
Шкорпиловци10/08/2026 23:00:000.42 / 271° / 4.56.066°25.8°1.2 / 185°
Шабла10/08/2026 23:00:000.41 / 247° / 4.75.740°25.2°1.6 / 240°
Варна - море10/08/2026 22:45:000.63 / 367° / 7.120.5318°25.5°2.0 / 2165°
Варна-залив10/08/2026 22:30:000.32 / 2°0.50 / 22.45.986°25.1° / °
Варна - море10/08/2026 22:15:001.16 / 322° / 10.620.5352°25.5°1.6 / 280°
Варна-залив10/08/2026 22:00:000.34 / 2°0.54 / 32.64.789°25.2° / °
Шкорпиловци10/08/2026 22:00:000.47 / 272° / 4.45.766°25.9°1.6 / 280°
Шкорпиловци10/08/2026 22:00:000.47 / 272° / 4.45.766°25.8°1.6 / 280°
Шабла10/08/2026 22:00:000.44 / 248° / 4.65.440°25.2°1.6 / 234°
Варна - море10/08/2026 21:45:000.62 / 357° / 7.125.625.6°1.6 / 280°
Ахтопол10/08/2026 21:32:010.81 / 341° / 4.86.036°25.7°2.8 / 245°
Варна-залив10/08/2026 21:30:000.34 / 2°0.54 / 32.75.790°25.2° / °
Варна - море10/08/2026 21:15:000.62 / 366° / 6.620.514°25.6°1.6 / 2188°
Ахтопол10/08/2026 21:02:010.83 / 343° / 4.86.039°25.7°1.6 / 274°
Варна-залив10/08/2026 21:00:000.39 / 2°0.68 / 33.06.181°25.2° / °
Шкорпиловци10/08/2026 21:00:000.52 / 370° / 4.56.062°26.0°2.4 / 285°
Шкорпиловци10/08/2026 21:00:000.52 / 370° / 4.56.062°25.9°2.4 / 285°
Шабла10/08/2026 21:00:000.48 / 250° / 4.75.740°25.2°1.6 / 251°
Шабла10/08/2026 21:00:000.48 / 250° / 4.75.740°25.3°1.6 / 251°
Варна - море10/08/2026 20:45:000.71 / 368° / 7.020.5293°25.6°2.0 / 251°
Варна-залив10/08/2026 20:30:000.42 / 2°0.71 / 33.15.997°25.2° / °
Варна - море10/08/2026 20:15:000.85 / 3107° / 8.220.5155°25.6°2.0 / 2102°
Варна-залив10/08/2026 20:00:000.46 / 2°0.77 / 33.15.986°25.2° / °
Варна-залив10/08/2026 20:00:000.46 / 2°0.77 / 33.15.986°25.3° / °
Шкорпиловци10/08/2026 20:00:000.57 / 368° / 4.46.057°26.0°2.4 / 280°
Шабла10/08/2026 20:00:000.59 / 351° / 4.65.443°25.3°2.8 / 251°
Варна - море10/08/2026 19:45:000.84 / 362° / 8.420.5348°25.6°2.0 / 2114°
Ахтопол10/08/2026 19:32:010.83 / 345° / 4.76.040°25.9°3.2 / 251°
Варна-залив10/08/2026 19:30:000.50 / 2°0.79 / 33.45.182°25.3° / °
Варна-залив10/08/2026 19:30:000.50 / 2°0.79 / 33.45.182°25.2° / °
Варна - море10/08/2026 19:15:000.78 / 381° / 7.125.667°25.6°2.0 / 268°
Ахтопол10/08/2026 19:02:010.83 / 348° / 4.76.445°25.9°2.0 / 2102°
Варна-залив10/08/2026 19:00:000.50 / 2°0.95 / 33.24.982°25.3° / °
Варна-залив10/08/2026 19:00:000.50 / 2°0.95 / 33.24.982°25.2° / °
Шкорпиловци10/08/2026 19:00:000.59 / 370° / 4.36.463°26.0°3.2 / 280°
Шкорпиловци10/08/2026 19:00:000.59 / 370° / 4.36.463°26.1°3.2 / 280°
Шабла10/08/2026 19:00:000.65 / 352° / 4.55.743°25.3°2.8 / 257°
Варна - море10/08/2026 18:45:000.89 / 3104° / 8.320.5344°25.6°2.4 / 2325°
Ахтопол10/08/2026 18:32:010.89 / 347° / 4.86.042°26.0°3.2 / 251°
Варна-залив10/08/2026 18:30:000.54 / 3°0.84 / 33.34.887°25.3° / °
Варна - море10/08/2026 18:15:000.94 / 3104° / 8.825.6137°25.6°2.0 / 2188°
Ахтопол10/08/2026 18:02:010.90 / 347° / 4.86.442°26.0°3.2 / 280°
Варна-залив10/08/2026 18:00:000.53 / 3°0.85 / 33.26.289°25.3° / °
Шкорпиловци10/08/2026 18:00:000.63 / 371° / 4.26.062°26.0°3.6 / 374°
Шкорпиловци10/08/2026 18:00:000.63 / 371° / 4.26.062°26.1°3.6 / 374°
Шабла10/08/2026 18:00:000.75 / 351° / 4.65.744°25.3°3.6 / 340°
Варна - море10/08/2026 17:45:000.94 / 386° / 8.020.568°25.6°2.4 / 257°
Ахтопол10/08/2026 17:32:010.95 / 343° / 4.85.742°26.0°3.6 / 345°
Варна-залив10/08/2026 17:30:000.53 / 3°1.01 / 33.15.484°25.3° / °
Варна - море10/08/2026 17:15:000.98 / 355° / 8.725.6340°25.6°2.4 / 2257°
Ахтопол10/08/2026 17:02:011.02 / 343° / 4.86.043°26.0°3.2 / 240°
Варна-залив10/08/2026 17:00:000.54 / 3°0.80 / 33.16.194°25.3° / °
Варна-залив10/08/2026 17:00:000.54 / 3°0.80 / 33.16.194°25.4° / °
Шкорпиловци10/08/2026 17:00:000.68 / 371° / 4.06.067°26.2°4.8 / 374°
Шкорпиловци10/08/2026 17:00:000.68 / 371° / 4.06.067°26.0°4.8 / 374°
Шабла10/08/2026 17:00:000.87 / 350° / 4.65.743°25.4°5.2 / 340°
Шабла10/08/2026 17:00:000.87 / 350° / 4.65.743°25.3°5.2 / 340°
Варна - море10/08/2026 16:45:001.34 / 4241° / 10.425.6238°25.7°2.8 / 2125°
Ахтопол10/08/2026 16:32:010.99 / 342° / 4.76.443°26.1°4.4 / 357°
Варна-залив10/08/2026 16:30:000.56 / 3°0.93 / 33.05.081°25.4° / °
Варна - море10/08/2026 16:15:001.27 / 473° / 9.920.5203°25.7°2.4 / 2302°
Ахтопол10/08/2026 16:02:010.94 / 340° / 4.65.734°26.1°4.4 / 357°
Варна-залив10/08/2026 16:00:000.59 / 3°1.00 / 33.05.484°25.4° / °
Шкорпиловци10/08/2026 16:00:000.73 / 372° / 4.06.469°26.2°4.8 / 385°
Шкорпиловци10/08/2026 16:00:000.73 / 372° / 4.06.469°26.0°4.8 / 385°
Шабла10/08/2026 16:00:000.91 / 348° / 4.65.740°25.4°4.4 / 351°
Варна - море10/08/2026 15:45:001.02 / 3101° / 8.225.6229°25.7°2.4 / 234°
Ахтопол10/08/2026 15:32:010.94 / 342° / 4.56.041°26.2°4.4 / 345°
Варна-залив10/08/2026 15:30:000.59 / 3°0.96 / 32.94.080°25.3° / °
Варна - море10/08/2026 15:15:001.15 / 393° / 9.925.675°25.7°2.8 / 2120°
Ахтопол10/08/2026 15:02:010.99 / 342° / 4.66.041°26.2°4.4 / 334°
Варна-залив10/08/2026 15:00:000.60 / 3°1.07 / 32.93.784°25.3° / °
Шкорпиловци10/08/2026 15:00:000.73 / 373° / 3.96.468°26.0°6.0 / 480°
Шабла10/08/2026 15:00:000.94 / 350° / 4.55.746°25.4°5.6 / 480°
Варна - море10/08/2026 14:45:001.21 / 3 / 9.625.6349°25.7°3.2 / 245°
Ахтопол10/08/2026 14:32:010.94 / 344° / 4.55.743°25.9°5.2 / 340°
Варна-залив10/08/2026 14:30:000.62 / 3°0.99 / 32.83.479°25.4° / °
Варна - море10/08/2026 14:15:001.08 / 3124° / 8.425.6191°25.7°3.2 / 2131°
Ахтопол10/08/2026 14:02:010.96 / 343° / 4.45.442°25.9°4.0 / 340°
Варна-залив10/08/2026 14:00:000.62 / 3°1.01 / 32.83.989°25.4° / °
Шкорпиловци10/08/2026 14:00:000.69 / 372° / 3.96.469°26.0°5.2 / 391°
Шабла10/08/2026 14:00:000.94 / 350° / 4.35.741°25.4°6.0 / 474°
Варна - море10/08/2026 13:45:001.55 / 469° / 11.225.6358°25.8°3.2 / 2211°
Ахтопол10/08/2026 13:32:010.99 / 344° / 4.45.742°26.0°5.2 / 334°
Варна-залив10/08/2026 13:30:000.58 / 3°1.05 / 32.73.490°25.4° / °
Варна - море10/08/2026 13:15:001.21 / 3330° / 9.525.6323°25.8°3.6 / 351°
Ахтопол10/08/2026 13:02:010.99 / 343° / 4.55.444°26.0°4.4 / 340°
Варна-залив10/08/2026 13:00:000.55 / 3°0.93 / 32.76.987°25.4° / °
Шкорпиловци10/08/2026 13:00:000.67 / 371° / 4.16.470°26.1°4.0 / 380°
Шкорпиловци10/08/2026 13:00:000.67 / 371° / 4.16.470°26.0°4.0 / 380°
Шабла10/08/2026 13:00:001.01 / 349° / 4.56.044°25.4°6.0 / 468°
Варна - море10/08/2026 12:45:001.03 / 393° / 8.425.6103°25.8°2.4 / 2148°
Ахтопол10/08/2026 12:32:010.94 / 344° / 4.45.440°26.0°5.2 / 328°
Варна-залив10/08/2026 12:30:000.51 / 3°0.94 / 32.66.584°25.4° / °
Варна-залив10/08/2026 12:30:000.51 / 3°0.94 / 32.66.584°25.5° / °
Варна - море10/08/2026 12:15:000.99 / 390° / 8.725.6344°25.8°2.4 / 285°
Ахтопол10/08/2026 12:02:010.99 / 342° / 4.56.438°26.0°4.8 / 334°
Варна-залив10/08/2026 12:00:000.45 / 2°0.74 / 32.56.778°25.4° / °
Варна-залив10/08/2026 12:00:000.45 / 2°0.74 / 32.56.778°25.5° / °
Шкорпиловци10/08/2026 12:00:000.60 / 369° / 4.16.470°26.1°3.6 / 362°
Шабла10/08/2026 12:00:000.93 / 350° / 4.36.043°25.4°6.0 / 468°
Варна - море10/08/2026 11:45:000.91 / 361° / 8.525.6318°25.8°2.4 / 240°
Ахтопол10/08/2026 11:32:011.06 / 343° / 4.56.043°25.9°5.2 / 322°
Варна-залив10/08/2026 11:30:000.43 / 2°0.72 / 32.56.779°25.4° / °
Варна - море10/08/2026 11:15:000.84 / 380° / 7.625.6215°25.8°2.0 / 2268°
Ахтопол10/08/2026 11:02:011.08 / 343° / 4.56.441°25.9°4.8 / 322°
Варна-залив10/08/2026 11:00:000.41 / 2°0.65 / 32.56.778°25.3° / °
Шкорпиловци10/08/2026 11:00:000.61 / 367° / 3.96.066°26.0°5.2 / 351°
Шкорпиловци10/08/2026 11:00:000.61 / 367° / 3.96.066°26.1°5.2 / 351°
Шабла10/08/2026 11:00:000.98 / 350° / 4.36.044°25.3°6.4 / 451°
Шабла10/08/2026 11:00:000.98 / 350° / 4.36.044°25.4°6.4 / 451°
Варна - море10/08/2026 10:45:000.83 / 381° / 7.725.692°25.7°2.4 / 2211°
Ахтопол10/08/2026 10:32:011.06 / 341° / 4.55.443°25.9°5.6 / 440°
Варна-залив10/08/2026 10:30:000.39 / 2°0.59 / 32.46.586°25.2° / °
Варна - море10/08/2026 10:15:000.92 / 3124° / 8.325.6272°25.7°2.4 / 2108°
Ахтопол10/08/2026 10:02:011.10 / 342° / 4.45.441°25.9°6.0 / 417°
Варна-залив10/08/2026 10:00:000.39 / 2°0.60 / 32.36.583°25.2° / °
Шкорпиловци10/08/2026 10:00:000.63 / 365° / 3.74.367°26.0°6.4 / 457°
Шабла10/08/2026 10:00:000.90 / 351° / 4.26.051°25.3°6.0 / 440°
Варна - море10/08/2026 09:45:000.77 / 371° / 7.620.526°25.6°2.4 / 240°
Ахтопол10/08/2026 09:32:011.08 / 343° / 4.56.842°25.8°6.0 / 4
Варна-залив10/08/2026 09:30:000.38 / 2°0.64 / 32.37.198°25.1° / °
Варна - море10/08/2026 09:15:000.84 / 369° / 7.925.6348°25.6°2.0 / 2262°
Ахтопол10/08/2026 09:02:011.06 / 341° / 4.45.747°25.8°5.6 / 417°
Варна-залив10/08/2026 09:00:000.41 / 2°0.67 / 32.26.198°25.1° / °
Шкорпиловци10/08/2026 09:00:000.68 / 363° / 3.86.064°25.9°4.4 / 345°
Шкорпиловци10/08/2026 09:00:000.68 / 363° / 3.86.064°26.0°4.4 / 345°
Шабла10/08/2026 09:00:001.03 / 346° / 4.56.047°25.3°6.8 / 440°
Варна - море10/08/2026 08:45:000.83 / 3144° / 7.925.6193°25.6°2.8 / 222°
Ахтопол10/08/2026 08:32:011.14 / 341° / 4.55.744°25.8°6.0 / 417°
Варна-залив10/08/2026 08:30:000.40 / 2°0.66 / 32.35.792°25.1° / °
Варна - море10/08/2026 08:15:000.89 / 3120° / 8.225.6220°25.6°2.4 / 2194°
Ахтопол10/08/2026 08:02:011.12 / 340° / 4.46.438°25.8°6.4 / 4
Варна-залив10/08/2026 08:00:000.39 / 2°0.64 / 32.65.9101°25.1° / °
Шкорпиловци10/08/2026 08:00:000.74 / 363° / 3.95.464°25.9°6.0 / 457°
Шкорпиловци10/08/2026 08:00:000.74 / 363° / 3.95.464°25.8°6.0 / 457°
Шабла10/08/2026 08:00:001.02 / 344° / 4.35.740°25.2°6.8 / 434°
Шабла10/08/2026 08:00:001.02 / 344° / 4.35.740°25.3°6.8 / 434°
Варна - море10/08/2026 07:45:001.24 / 3139° / 10.725.6142°25.5°2.4 / 211°
Ахтопол10/08/2026 07:32:011.12 / 339° / 4.45.446°25.7°6.0 / 422°
Варна-залив10/08/2026 07:30:000.39 / 2°0.61 / 32.96.297°25.0° / °
Варна - море10/08/2026 07:15:000.94 / 3268° / 8.820.5260°25.5°3.2 / 211°
Ахтопол10/08/2026 07:02:011.09 / 339° / 4.35.749°25.7°5.6 / 434°
Варна-залив10/08/2026 07:00:000.43 / 2°0.65 / 32.95.083°25.0° / °
Шкорпиловци10/08/2026 07:00:000.72 / 363° / 4.14.562°25.8°4.8 / 357°
Шабла10/08/2026 07:00:000.99 / 346° / 4.25.444°25.2°6.8 / 434°
Варна - море10/08/2026 06:45:000.99 / 349° / 8.120.5249°25.5°2.8 / 2108°
Ахтопол10/08/2026 06:32:011.14 / 338° / 4.56.840°25.7°6.4 / 4
Варна-залив10/08/2026 06:30:000.44 / 2°0.71 / 32.94.789°24.9° / °
Варна - море10/08/2026 06:15:001.13 / 3319° / 9.320.5277°25.5°2.4 / 2108°
Ахтопол10/08/2026 06:02:011.06 / 339° / 4.37.343°25.7°6.4 / 4
Варна-залив10/08/2026 06:00:000.45 / 2°0.80 / 32.86.5100°24.9° / °
Шкорпиловци10/08/2026 06:00:000.72 / 360° / 4.24.162°25.8°4.0 / 357°
Шкорпиловци10/08/2026 06:00:000.72 / 360° / 4.24.162°25.7°4.0 / 357°
Шабла10/08/2026 06:00:000.95 / 346° / 4.35.745°25.2°6.0 / 440°
Варна - море10/08/2026 05:45:001.05 / 380° / 9.125.6326°25.4°3.2 / 2125°
Ахтопол10/08/2026 05:32:011.08 / 340° / 4.36.841°25.6°6.4 / 4
Варна-залив10/08/2026 05:30:000.49 / 2°0.95 / 32.95.690°24.9° / °
Варна - море10/08/2026 05:15:001.16 / 352° / 9.225.6317°25.4°3.2 / 234°
Ахтопол10/08/2026 05:02:011.12 / 340° / 4.47.341°25.6°6.4 / 4
Варна-залив10/08/2026 05:00:000.48 / 2°0.84 / 32.84.391°24.9° / °
Варна-залив10/08/2026 05:00:000.48 / 2°0.84 / 32.84.391°24.8° / °
Шкорпиловци10/08/2026 05:00:000.77 / 362° / 4.44.563°25.7°4.8 / 357°
Шабла10/08/2026 05:00:000.98 / 346° / 4.36.046°25.2°6.0 / 434°
Варна - море10/08/2026 04:45:001.08 / 326° / 8.825.6346°25.4°3.2 / 297°
Ахтопол10/08/2026 04:32:011.08 / 341° / 4.46.842°25.6°6.8 / 411°
Варна-залив10/08/2026 04:30:000.45 / 2°0.70 / 32.83.779°24.8° / °
Варна - море10/08/2026 04:15:001.19 / 3341° / 9.025.6347°25.4°2.4 / 245°
Ахтопол10/08/2026 04:02:011.07 / 341° / 4.57.340°25.6°6.8 / 4
Варна-залив10/08/2026 04:00:000.48 / 2°0.83 / 32.96.989°24.8° / °
Шкорпиловци10/08/2026 04:00:000.81 / 360° / 4.57.366°25.7°4.4 / 351°
Шабла10/08/2026 04:00:001.04 / 347° / 4.44.947°25.2°5.6 / 445°
Варна - море10/08/2026 03:45:001.13 / 3299° / 9.725.6287°25.4°2.8 / 240°
Ахтопол10/08/2026 03:32:011.07 / 343° / 4.67.341°25.6°5.6 / 411°
Варна-залив10/08/2026 03:30:000.46 / 2°0.76 / 33.16.787°24.8° / °
Варна - море10/08/2026 03:15:001.00 / 3141° / 10.425.6168°25.4°2.8 / 262°
Ахтопол10/08/2026 03:02:011.02 / 343° / 4.67.345°25.6°6.4 / 4
Варна-залив10/08/2026 03:00:000.49 / 2°0.75 / 33.46.994°24.8° / °
Варна-залив10/08/2026 03:00:000.49 / 2°0.75 / 33.46.994°24.9° / °
Шкорпиловци10/08/2026 03:00:000.76 / 362° / 4.56.862°25.7°4.4 / 357°
Шабла10/08/2026 03:00:001.05 / 346° / 4.56.443°25.2°6.4 / 445°
Варна - море10/08/2026 02:45:001.21 / 349° / 9.925.6220°25.4°2.8 / 2354°
Ахтопол10/08/2026 02:32:011.11 / 343° / 4.77.340°25.6°5.6 / 428°
Варна-залив10/08/2026 02:30:000.47 / 2°0.69 / 33.55.788°24.9° / °
Варна-залив10/08/2026 02:30:000.47 / 2°0.69 / 33.55.788°24.8° / °
Варна - море10/08/2026 02:15:001.24 / 3270° / 10.225.6258°25.4°3.2 / 234°
Ахтопол10/08/2026 02:02:011.04 / 345° / 4.77.343°25.6°7.2 / 417°
Варна-залив10/08/2026 02:00:000.44 / 2°0.80 / 33.16.584°24.9° / °
Шкорпиловци10/08/2026 02:00:000.84 / 364° / 4.67.361°25.7°4.8 / 368°
Шкорпиловци10/08/2026 02:00:000.84 / 364° / 4.67.361°25.8°4.8 / 368°
Шабла10/08/2026 02:00:001.08 / 348° / 4.36.444°25.2°6.0 / 445°
Варна - море10/08/2026 01:45:000.96 / 3226° / 9.025.6225°25.4°2.4 / 2102°
Ахтопол10/08/2026 01:32:011.07 / 345° / 4.87.344°25.6°5.2 / 334°
Варна-залив10/08/2026 01:30:000.45 / 2°0.72 / 33.27.189°24.9° / °
Варна - море10/08/2026 01:15:000.96 / 362° / 8.625.6287°25.4°2.8 / 251°
Ахтопол10/08/2026 01:02:011.12 / 345° / 4.87.340°25.6°4.8 / 322°
Варна-залив10/08/2026 01:00:000.45 / 2°0.74 / 33.26.990°24.9° / °
Шкорпиловци10/08/2026 01:00:000.78 / 366° / 5.07.366°25.8°2.8 / 262°
Шабла10/08/2026 01:00:001.07 / 347° / 4.36.848°25.2°7.6 / 440°
Шабла10/08/2026 01:00:001.07 / 347° / 4.36.848°25.3°7.6 / 440°
Варна-залив10/08/2026 00:30:000.44 / 2°0.73 / 33.16.988°25.0° / °
Варна-залив10/08/2026 00:00:000.42 / 2°0.71 / 33.37.495°25.0° / °