БуйДата/час
(UTC)
Значима
височина
на вълната
(Hm0)
(м) /  бала
От посока
(спрямо север)
(MeanDir)
(°)
Макс.
височина
на вълната
(Hmax)
(м) /  бала
Период
(t02)
 (сек.)
Пик период
(tp)
 (сек.)
От посока
(спрямо север)
(DirTp)
(°)
Темп. морска
вода (°C)
Скорост
на вятъра
(WSp)
(м/с)/  бала по
Бофорт
Вятър
от посока
(спрямо север)
Ахтопол04/09/2026 07:32:010.47 / 268° / 3.14.479°24.5°4.8 / 3354°
Ахтопол04/09/2026 07:02:010.50 / 268° / 3.24.481°24.5°5.6 / 4
Варна-залив04/09/2026 07:00:000.23 / 2°0.00 / 1.94.4106°24.4° / °
Бургас-залив04/09/2026 07:00:000.20 / 2106° / 3.14.5107°25.3°0.4 / 0108°
Шкорпиловци04/09/2026 07:00:000.24 / 2103° / 3.84.1107°24.3°1.2 / 1120°
Шабла04/09/2026 07:00:000.30 / 237° / 2.62.523°24.4°4.8 / 328°
Ахтопол04/09/2026 06:32:010.49 / 271° / 3.34.686°24.5°4.0 / 317°
Варна-залив04/09/2026 06:30:000.25 / 2°0.49 / 21.94.0107°24.4° / °
Ахтопол04/09/2026 06:02:010.48 / 274° / 3.34.485°24.5°3.2 / 234°
Варна-залив04/09/2026 06:00:000.26 / 2°0.44 / 21.94.1122°24.4° / °
Бургас-залив04/09/2026 06:00:000.22 / 2108° / 3.44.3104°25.3°0.8 / 1102°
Шкорпиловци04/09/2026 06:00:000.27 / 2111° / 4.24.1110°24.3°1.2 / 1114°
Шабла04/09/2026 06:00:000.26 / 235° / 2.62.422°24.4°4.4 / 317°
Шабла04/09/2026 06:00:000.26 / 235° / 2.62.422°24.3°4.4 / 317°
Ахтопол04/09/2026 05:32:010.45 / 272° / 3.34.379°24.4°2.4 / 245°
Варна-залив04/09/2026 05:30:000.24 / 2°0.46 / 22.14.797°24.4° / °
Ахтопол04/09/2026 05:02:010.43 / 277° / 3.34.489°24.4°2.8 / 222°
Варна-залив04/09/2026 05:00:000.23 / 2°0.40 / 22.34.995°24.4° / °
Бургас-залив04/09/2026 05:00:000.25 / 2120° / 2.94.5102°25.3°6.4 / 4228°
Шкорпиловци04/09/2026 05:00:000.30 / 2160° / 5.125.6214°24.3°0.8 / 1102°
Шабла04/09/2026 05:00:000.26 / 231° / 2.62.418°24.3°4.4 / 311°
Ахтопол04/09/2026 04:32:010.45 / 277° / 3.44.486°24.3°2.4 / 222°
Варна-залив04/09/2026 04:30:000.24 / 2°0.45 / 22.04.3118°24.4° / °
Ахтопол04/09/2026 04:02:010.40 / 277° / 3.34.484°24.3°2.4 / 245°
Варна-залив04/09/2026 04:00:000.24 / 2°0.40 / 22.04.3124°24.4° / °
Бургас-залив04/09/2026 04:00:000.28 / 2133° / 2.84.7105°25.3°6.0 / 4228°
Шкорпиловци04/09/2026 04:00:000.25 / 2114° / 3.94.3118°24.2°0.8 / 1114°
Шкорпиловци04/09/2026 04:00:000.25 / 2114° / 3.94.3118°24.3°0.8 / 1114°
Шабла04/09/2026 04:00:000.22 / 241° / 2.62.319°24.3°4.0 / 322°
Шабла04/09/2026 04:00:000.22 / 241° / 2.62.319°24.2°4.0 / 322°
Ахтопол04/09/2026 03:32:010.40 / 278° / 3.44.383°24.4°2.0 / 222°
Варна-залив04/09/2026 03:30:000.25 / 2°0.39 / 21.85.099°24.4° / °
Ахтопол04/09/2026 03:02:010.38 / 279° / 3.54.383°24.4°2.4 / 211°
Варна-залив04/09/2026 03:00:000.22 / 2°0.35 / 22.34.3118°24.4° / °
Варна-залив04/09/2026 03:00:000.22 / 2°0.35 / 22.34.3118°24.5° / °
Бургас-залив04/09/2026 03:00:000.29 / 2138° / 2.64.7107°25.3°2.0 / 2217°
Шкорпиловци04/09/2026 03:00:000.25 / 2114° / 4.34.5116°24.3°0.8 / 1120°
Шкорпиловци04/09/2026 03:00:000.25 / 2114° / 4.34.5116°24.2°0.8 / 1120°
Шабла04/09/2026 03:00:000.20 / 258° / 2.62.226°24.3°2.8 / 217°
Шабла04/09/2026 03:00:000.20 / 258° / 2.62.226°24.2°2.8 / 217°
Варна-залив04/09/2026 02:30:000.22 / 2°0.00 / 2.14.4122°24.4° / °
Варна-залив04/09/2026 02:30:000.22 / 2°0.00 / 2.14.4122°24.5° / °
Варна-залив04/09/2026 02:00:000.23 / 2°0.37 / 22.24.7113°24.5° / °
Бургас-залив04/09/2026 02:00:000.26 / 2115° / 2.94.5104°25.3°5.2 / 3217°
Шкорпиловци04/09/2026 02:00:000.22 / 2110° / 4.04.5120°24.4°0.4 / 0108°
Шкорпиловци04/09/2026 02:00:000.22 / 2110° / 4.04.5120°24.3°0.4 / 0108°
Шабла04/09/2026 02:00:000.17 / 249° / 2.62.321°24.4°2.8 / 217°
Шабла04/09/2026 02:00:000.17 / 249° / 2.62.321°24.3°2.8 / 217°
Ахтопол04/09/2026 01:32:010.37 / 284° / 3.74.991°24.4°1.2 / 174°
Варна-залив04/09/2026 01:30:000.23 / 2°0.00 / 2.04.3138°24.5° / °
Ахтопол04/09/2026 01:02:010.35 / 287° / 3.64.194°24.4°1.2 / 180°
Варна-залив04/09/2026 01:00:000.23 / 2°0.00 / 2.04.3109°24.5° / °
Бургас-залив04/09/2026 01:00:000.30 / 2134° / 2.74.3108°25.3°2.8 / 2217°
Шкорпиловци04/09/2026 01:00:000.22 / 2102° / 3.94.5108°24.4°0.4 / 0114°
Шабла04/09/2026 01:00:000.21 / 253° / 2.84.9105°24.5°2.8 / 228°
Шабла04/09/2026 01:00:000.21 / 253° / 2.84.9105°24.4°2.8 / 228°
Ахтопол04/09/2026 00:32:010.36 / 288° / 3.84.696°24.5°1.2 / 180°
Варна-залив04/09/2026 00:30:000.25 / 2°0.37 / 21.940.088°24.6° / °
Варна-залив04/09/2026 00:30:000.25 / 2°0.37 / 21.940.088°24.5° / °
Варна-залив04/09/2026 00:00:000.23 / 2°0.00 / 1.84.7126°24.6° / °
Бургас-залив04/09/2026 00:00:000.25 / 2112° / 3.14.3109°25.3°0.4 / 0165°
Бургас-залив04/09/2026 00:00:000.25 / 2112° / 3.14.3109°25.4°0.4 / 0165°
Шкорпиловци04/09/2026 00:00:000.24 / 2104° / 4.25.491°24.4°0.4 / 0114°
Шкорпиловци04/09/2026 00:00:000.24 / 2104° / 4.25.491°24.5°0.4 / 0114°
Шабла04/09/2026 00:00:000.21 / 257° / 2.94.9105°24.5°2.4 / 228°
Шабла04/09/2026 00:00:000.21 / 257° / 2.94.9105°24.6°2.4 / 228°
Ахтопол03/09/2026 23:32:010.36 / 291° / 3.75.189°24.5°1.2 / 174°
Ахтопол03/09/2026 23:02:010.37 / 291° / 3.75.778°24.5°1.2 / 180°
Варна-залив03/09/2026 23:00:000.23 / 2°0.39 / 22.14.799°24.6° / °
Бургас-залив03/09/2026 23:00:000.23 / 2107° / 3.34.5112°25.4°0.8 / 1102°
Шкорпиловци03/09/2026 23:00:000.22 / 2106° / 4.15.4100°24.6°0.4 / 0125°
Шкорпиловци03/09/2026 23:00:000.22 / 2106° / 4.15.4100°24.5°0.4 / 0125°
Шабла03/09/2026 23:00:000.20 / 263° / 2.84.9102°24.6°2.4 / 228°
Шабла03/09/2026 23:00:000.20 / 263° / 2.84.9102°24.7°2.4 / 228°
Ахтопол03/09/2026 22:32:010.37 / 294° / 3.74.696°24.5°1.2 / 180°
Варна-залив03/09/2026 22:30:000.25 / 2°0.43 / 22.24.5116°24.6° / °
Ахтопол03/09/2026 22:02:010.37 / 294° / 3.75.482°24.5°1.2 / 174°
Варна-залив03/09/2026 22:00:000.26 / 2°0.43 / 22.24.7117°24.7° / °
Бургас-залив03/09/2026 22:00:000.25 / 2105° / 3.64.7109°25.4°0.8 / 1108°
Шкорпиловци03/09/2026 22:00:000.24 / 299° / 4.25.486°24.6°0.8 / 1114°
Шабла03/09/2026 22:00:000.21 / 266° / 3.04.7106°24.7°2.4 / 228°
Шабла03/09/2026 22:00:000.21 / 266° / 3.04.7106°24.9°2.4 / 228°
Ахтопол03/09/2026 21:32:010.35 / 291° / 3.65.194°24.5°1.2 / 174°
Варна-залив03/09/2026 21:30:000.26 / 2°0.55 / 32.65.793°24.7° / °
Ахтопол03/09/2026 21:02:010.36 / 293° / 3.65.486°24.5°1.2 / 180°
Варна-залив03/09/2026 21:00:000.27 / 2°0.44 / 22.24.999°24.7° / °
Бургас-залив03/09/2026 21:00:000.22 / 2106° / 3.54.9109°25.4°0.8 / 191°
Шкорпиловци03/09/2026 21:00:000.24 / 2104° / 3.85.199°24.7°0.8 / 1114°
Шкорпиловци03/09/2026 21:00:000.24 / 2104° / 3.85.199°24.6°0.8 / 1114°
Шабла03/09/2026 21:00:000.21 / 270° / 3.05.4104°24.9°2.4 / 245°
Ахтопол03/09/2026 20:32:010.38 / 291° / 3.75.773°24.5°1.2 / 191°
Варна-залив03/09/2026 20:30:000.26 / 2°0.41 / 22.55.7101°24.7° / °
Ахтопол03/09/2026 20:02:010.35 / 291° / 3.65.187°24.5°1.6 / 280°
Варна-залив03/09/2026 20:00:000.26 / 2°0.39 / 22.64.8102°24.7° / °
Варна-залив03/09/2026 20:00:000.26 / 2°0.39 / 22.64.8102°24.8° / °
Бургас-залив03/09/2026 20:00:000.23 / 2107° / 3.74.7112°25.4°1.2 / 191°
Шкорпиловци03/09/2026 20:00:000.26 / 2100° / 4.04.994°24.7°0.8 / 1108°
Шкорпиловци03/09/2026 20:00:000.26 / 2100° / 4.04.994°24.9°0.8 / 1108°
Шабла03/09/2026 20:00:000.22 / 273° / 3.05.493°25.0°2.8 / 251°
Шабла03/09/2026 20:00:000.22 / 273° / 3.05.493°24.9°2.8 / 251°
Варна-залив03/09/2026 19:30:000.28 / 2°0.49 / 23.25.696°24.7° / °
Варна-залив03/09/2026 19:30:000.28 / 2°0.49 / 23.25.696°24.8° / °
Варна-залив03/09/2026 19:00:000.25 / 2°0.44 / 23.25.799°24.8° / °
Бургас-залив03/09/2026 19:00:000.24 / 2108° / 3.24.9115°25.4°2.8 / 291°
Шкорпиловци03/09/2026 19:00:000.25 / 2104° / 3.85.495°25.0°1.2 / 1108°
Шкорпиловци03/09/2026 19:00:000.25 / 2104° / 3.85.495°24.9°1.2 / 1108°
Шабла03/09/2026 19:00:000.22 / 266° / 2.95.490°25.0°2.0 / 211°
Варна-залив03/09/2026 18:30:000.26 / 2°0.43 / 23.05.1116°24.8° / °
Варна-залив03/09/2026 18:00:000.27 / 2°0.37 / 22.95.4113°24.8° / °
Бургас-залив03/09/2026 18:00:000.26 / 2105° / 2.85.1111°25.4°4.8 / 397°
Шкорпиловци03/09/2026 18:00:000.26 / 2103° / 3.85.790°25.1°0.8 / 1102°
Шкорпиловци03/09/2026 18:00:000.26 / 2103° / 3.85.790°25.0°0.8 / 1102°
Шабла03/09/2026 18:00:000.21 / 282° / 3.15.7100°25.0°1.2 / 134°
Ахтопол03/09/2026 17:32:010.35 / 291° / 3.85.781°24.6°1.2 / 168°
Варна-залив03/09/2026 17:30:000.28 / 2°0.51 / 32.85.689°24.8° / °
Ахтопол03/09/2026 17:02:010.33 / 292° / 3.75.783°24.6°1.2 / 180°
Варна-залив03/09/2026 17:00:000.30 / 2°0.51 / 32.85.994°24.8° / °
Бургас-залив03/09/2026 17:00:000.28 / 2105° / 2.62.2105°25.5°5.6 / 4108°
Шкорпиловци03/09/2026 17:00:000.24 / 2112° / 3.65.799°25.1°1.2 / 180°
Шабла03/09/2026 17:00:000.21 / 281° / 3.04.9100°25.0°1.2 / 140°
Ахтопол03/09/2026 16:32:010.32 / 293° / 3.64.6100°24.7°1.2 / 174°
Варна-залив03/09/2026 16:30:000.31 / 2°0.47 / 22.45.798°24.8° / °
Ахтопол03/09/2026 16:02:010.31 / 293° / 3.65.786°24.7°1.6 / 280°
Варна-залив03/09/2026 16:00:000.29 / 2°0.49 / 22.55.788°24.8° / °
Бургас-залив03/09/2026 16:00:000.29 / 2103° / 2.64.5112°25.5°6.0 / 497°
Шкорпиловци03/09/2026 16:00:000.25 / 2109° / 3.55.792°25.1°1.2 / 180°
Шкорпиловци03/09/2026 16:00:000.25 / 2109° / 3.55.792°25.2°1.2 / 180°
Шабла03/09/2026 16:00:000.24 / 296° / 3.65.199°25.0°0.8 / 134°
Шабла03/09/2026 16:00:000.24 / 296° / 3.65.199°24.9°0.8 / 134°
Ахтопол03/09/2026 15:32:010.32 / 294° / 3.66.087°24.8°1.2 / 168°
Варна-залив03/09/2026 15:30:000.27 / 2°0.41 / 22.25.394°24.9° / °
Варна-залив03/09/2026 15:30:000.27 / 2°0.41 / 22.25.394°24.8° / °
Ахтопол03/09/2026 15:02:010.31 / 291° / 3.64.190°24.8°1.2 / 180°
Варна-залив03/09/2026 15:00:000.25 / 2°0.45 / 22.45.789°24.9° / °
Бургас-залив03/09/2026 15:00:000.27 / 2101° / 2.54.3109°25.6°4.4 / 3114°
Шкорпиловци03/09/2026 15:00:000.24 / 2109° / 3.35.798°25.2°1.6 / 268°
Шабла03/09/2026 15:00:000.21 / 296° / 3.35.792°24.9°0.4 / 045°
Шабла03/09/2026 15:00:000.21 / 296° / 3.35.792°25.0°0.4 / 045°
Ахтопол03/09/2026 14:32:010.30 / 295° / 3.54.3100°24.7°1.6 / 274°
Варна-залив03/09/2026 14:30:000.24 / 2°0.00 / 2.75.795°24.9° / °
Ахтопол03/09/2026 14:02:010.29 / 292° / 3.64.397°24.7°1.6 / 268°
Варна-залив03/09/2026 14:00:000.23 / 2°0.37 / 22.45.984°24.9° / °
Бургас-залив03/09/2026 14:00:000.30 / 2103° / 2.52.2102°25.6°6.4 / 4108°
Шкорпиловци03/09/2026 14:00:000.24 / 2104° / 3.33.8119°25.2°1.6 / 257°
Шабла03/09/2026 14:00:000.21 / 292° / 3.55.796°25.0°0.4 / 080°
Шабла03/09/2026 14:00:000.21 / 292° / 3.55.796°25.1°0.4 / 080°
Ахтопол03/09/2026 13:32:010.28 / 294° / 3.44.193°24.8°1.6 / 257°
Варна-залив03/09/2026 13:30:000.23 / 2°0.35 / 22.25.989°24.9° / °
Ахтопол03/09/2026 13:02:010.30 / 295° / 3.54.196°24.8°1.6 / 262°
Варна-залив03/09/2026 13:00:000.23 / 2°0.00 / 2.15.980°25.0° / °
Варна-залив03/09/2026 13:00:000.23 / 2°0.00 / 2.15.980°24.9° / °
Бургас-залив03/09/2026 13:00:000.29 / 2100° / 2.42.1109°25.6°6.8 / 4114°
Шкорпиловци03/09/2026 13:00:000.25 / 2102° / 3.36.096°25.3°2.0 / 251°
Шкорпиловци03/09/2026 13:00:000.25 / 2102° / 3.36.096°25.2°2.0 / 251°
Шабла03/09/2026 13:00:000.17 / 2103° / 3.85.7101°25.1°0.4 / 045°
Шабла03/09/2026 13:00:000.17 / 2103° / 3.85.7101°25.2°0.4 / 045°
Ахтопол03/09/2026 12:32:010.28 / 293° / 3.33.9101°25.1°2.0 / 234°
Варна-залив03/09/2026 12:30:000.25 / 2°0.37 / 22.05.979°25.0° / °
Варна-залив03/09/2026 12:30:000.25 / 2°0.37 / 22.05.979°24.9° / °
Ахтопол03/09/2026 12:02:010.30 / 292° / 3.44.195°25.1°2.0 / 245°
Варна-залив03/09/2026 12:00:000.26 / 2°0.40 / 21.96.190°24.9° / °
Бургас-залив03/09/2026 12:00:000.28 / 2102° / 2.53.994°25.7°4.4 / 3114°
Шкорпиловци03/09/2026 12:00:000.23 / 2102° / 3.13.9105°25.3°1.6 / 245°
Шабла03/09/2026 12:00:000.17 / 2102° / 4.15.794°25.2°0.4 / 0102°
Шабла03/09/2026 12:00:000.17 / 2102° / 4.15.794°25.3°0.4 / 0102°
Ахтопол03/09/2026 11:32:010.30 / 290° / 3.44.399°24.9°0.8 / 180°
Варна-залив03/09/2026 11:30:000.25 / 2°0.36 / 21.96.185°24.9° / °
Ахтопол03/09/2026 11:02:010.29 / 291° / 3.44.498°24.9°2.4 / 228°
Варна-залив03/09/2026 11:00:000.23 / 2°0.00 / 1.86.287°24.9° / °
Бургас-залив03/09/2026 11:00:000.26 / 299° / 2.64.390°25.7°2.4 / 2108°
Шкорпиловци03/09/2026 11:00:000.24 / 2101° / 3.04.1112°25.3°1.6 / 245°
Шабла03/09/2026 11:00:000.19 / 299° / 4.15.797°25.3°0.4 / 097°
Ахтопол03/09/2026 10:32:010.28 / 288° / 3.54.387°24.8°0.8 / 111°
Варна-залив03/09/2026 10:30:000.23 / 2°0.37 / 21.86.197°24.9° / °
Ахтопол03/09/2026 10:02:010.29 / 287° / 3.64.490°24.8°0.8 / 185°
Варна-залив03/09/2026 10:00:000.21 / 2°0.00 / 1.96.296°24.9° / °
Бургас-залив03/09/2026 10:00:000.23 / 293° / 2.74.388°25.7°0.4 / 085°
Бургас-залив03/09/2026 10:00:000.23 / 293° / 2.74.388°25.6°0.4 / 085°
Бургас-залив03/09/2026 10:00:000.23 / 293° / 2.74.388°25.4°0.4 / 085°
Бургас-залив03/09/2026 10:00:000.23 / 293° / 2.74.388°25.5°0.4 / 085°
Шкорпиловци03/09/2026 10:00:000.21 / 293° / 2.93.7109°25.2°1.2 / 134°
Шкорпиловци03/09/2026 10:00:000.21 / 293° / 2.93.7109°25.3°1.2 / 134°
Шабла03/09/2026 10:00:000.16 / 2106° / 3.76.091°25.3°0.4 / 0114°
Шабла03/09/2026 10:00:000.16 / 2106° / 3.76.091°24.9°0.4 / 0114°
Варна-залив03/09/2026 09:30:000.20 / 2°0.00 / 1.93.7111°24.9° / °
Варна-залив03/09/2026 09:00:000.20 / 2°0.00 / 2.13.982°24.9° / °
Бургас-залив03/09/2026 09:00:000.18 / 293° / 3.54.782°25.8°0.4 / 097°
Шкорпиловци03/09/2026 09:00:000.21 / 296° / 3.04.190°25.2°0.8 / 145°
Шкорпиловци03/09/2026 09:00:000.21 / 296° / 3.04.190°25.0°0.8 / 145°
Шабла03/09/2026 09:00:000.14 / 2106° / 3.46.099°24.9°0.4 / 0114°
Шабла03/09/2026 09:00:000.14 / 2106° / 3.46.099°24.6°0.4 / 0114°
Ахтопол03/09/2026 08:32:010.29 / 279° / 3.54.677°24.4°0.4 / 062°
Варна-залив03/09/2026 08:30:000.18 / 2°0.00 / 2.44.184°24.9° / °
Варна-залив03/09/2026 08:30:000.18 / 2°0.00 / 2.44.184°24.8° / °
Ахтопол03/09/2026 08:02:010.29 / 279° / 3.44.682°24.4°0.4 / 062°
Варна-залив03/09/2026 08:00:000.18 / 2°0.00 / 2.54.1101°24.8° / °
Бургас-залив03/09/2026 08:00:000.17 / 283° / 4.14.979°25.8°0.4 / 0102°
Шкорпиловци03/09/2026 08:00:000.19 / 287° / 3.44.378°25.0°0.8 / 1102°
Шкорпиловци03/09/2026 08:00:000.19 / 287° / 3.44.378°24.8°0.8 / 1102°
Шабла03/09/2026 08:00:000.14 / 2101° / 3.43.9108°24.6°0.8 / 1348°
Ахтопол03/09/2026 07:32:010.31 / 274° / 3.24.973°24.3°0.8 / 168°
Варна-залив03/09/2026 07:30:000.17 / 2°0.00 / 2.54.195°24.8° / °
Ахтопол03/09/2026 07:02:010.32 / 274° / 3.34.976°24.3°4.0 / 3348°
Варна-залив03/09/2026 07:00:000.17 / 2°0.00 / 2.74.2107°24.8° / °
Варна-залив03/09/2026 07:00:000.17 / 2°0.00 / 2.74.2107°24.7° / °
Бургас-залив03/09/2026 07:00:000.17 / 289° / 3.74.984°25.5°0.8 / 191°
Шкорпиловци03/09/2026 07:00:000.19 / 2102° / 3.64.588°24.8°0.8 / 185°
Шкорпиловци03/09/2026 07:00:000.19 / 2102° / 3.64.588°24.7°0.8 / 185°
Шабла03/09/2026 07:00:000.14 / 296° / 3.46.496°24.5°0.4 / 0125°
Шабла03/09/2026 07:00:000.14 / 296° / 3.46.496°24.6°0.4 / 0125°
Ахтопол03/09/2026 06:32:010.30 / 273° / 3.24.972°24.3°0.8 / 180°
Варна-залив03/09/2026 06:30:000.18 / 2°0.00 / 2.74.199°24.7° / °
Ахтопол03/09/2026 06:02:010.30 / 279° / 3.54.975°24.3°4.8 / 3354°
Варна-залив03/09/2026 06:00:000.19 / 2°0.00 / 2.14.887°24.7° / °
Бургас-залив03/09/2026 06:00:000.17 / 293° / 3.15.182°25.4°0.4 / 0102°
Шкорпиловци03/09/2026 06:00:000.20 / 297° / 3.84.772°24.7°0.8 / 1200°
Шкорпиловци03/09/2026 06:00:000.20 / 297° / 3.84.772°24.6°0.8 / 1200°
Шабла03/09/2026 06:00:000.13 / 296° / 3.14.3105°24.3°0.4 / 0102°
Шабла03/09/2026 06:00:000.13 / 296° / 3.14.3105°24.5°0.4 / 0102°
Ахтопол03/09/2026 05:32:010.31 / 276° / 3.94.964°24.3°0.8 / 134°
Варна-залив03/09/2026 05:30:000.20 / 2°0.00 / 2.14.484°24.7° / °
Ахтопол03/09/2026 05:02:010.31 / 278° / 3.95.168°24.3°0.8 / 134°
Варна-залив03/09/2026 05:00:000.21 / 2°0.00 / 2.14.798°24.7° / °
Бургас-залив03/09/2026 05:00:000.19 / 2109° / 2.65.188°25.3°2.0 / 2211°
Шкорпиловци03/09/2026 05:00:000.19 / 288° / 3.84.777°24.6°0.8 / 1120°
Шабла03/09/2026 05:00:000.15 / 283° / 3.03.981°24.2°0.8 / 117°
Шабла03/09/2026 05:00:000.15 / 283° / 3.03.981°24.3°0.8 / 117°
Ахтопол03/09/2026 04:32:010.33 / 275° / 4.15.169°24.1°1.2 / 140°
Варна-залив03/09/2026 04:30:000.23 / 2°0.59 / 32.34.782°24.7° / °
Ахтопол03/09/2026 04:02:010.35 / 274° / 3.95.164°24.1°0.8 / 1102°
Варна-залив03/09/2026 04:00:000.22 / 2°0.00 / 2.34.893°24.7° / °
Бургас-залив03/09/2026 04:00:000.20 / 2141° / 2.55.185°25.3°2.0 / 2211°
Шкорпиловци03/09/2026 04:00:000.21 / 290° / 3.94.783°24.6°1.2 / 1114°
Шабла03/09/2026 04:00:000.16 / 284° / 3.13.8102°24.2°0.4 / 045°
Ахтопол03/09/2026 03:32:010.36 / 276° / 3.95.166°24.1°0.8 / 174°
Варна-залив03/09/2026 03:30:000.23 / 2°0.35 / 22.14.8100°24.7° / °
Ахтопол03/09/2026 03:02:010.35 / 278° / 3.95.172°24.1°0.8 / 140°
Варна-залив03/09/2026 03:00:000.23 / 2°0.39 / 22.34.885°24.7° / °
Бургас-залив03/09/2026 03:00:000.20 / 2123° / 2.55.487°25.3°0.4 / 0137°
Шкорпиловци03/09/2026 03:00:000.24 / 287° / 4.15.181°24.6°0.8 / 1120°
Шабла03/09/2026 03:00:000.16 / 289° / 2.94.193°24.2°0.4 / 0131°
Варна-залив03/09/2026 02:30:000.22 / 2°0.42 / 22.45.078°24.7° / °
Варна-залив03/09/2026 02:00:000.23 / 2°0.42 / 22.45.187°24.7° / °
Варна-залив03/09/2026 02:00:000.23 / 2°0.42 / 22.45.187°24.8° / °
Бургас-залив03/09/2026 02:00:000.19 / 293° / 2.95.490°25.3°0.4 / 0102°
Шкорпиловци03/09/2026 02:00:000.21 / 289° / 3.55.179°24.6°1.2 / 191°
Шабла03/09/2026 02:00:000.17 / 297° / 3.14.398°24.2°0.8 / 1160°
Ахтопол03/09/2026 01:32:010.32 / 274° / 3.75.468°24.2°0.4 / 057°
Варна-залив03/09/2026 01:30:000.23 / 2°0.00 / 2.25.393°24.8° / °
Ахтопол03/09/2026 01:02:010.33 / 273° / 3.85.170°24.2°0.8 / 168°
Варна-залив03/09/2026 01:00:000.23 / 2°0.37 / 22.35.188°24.8° / °
Бургас-залив03/09/2026 01:00:000.19 / 286° / 3.55.490°25.4°0.8 / 1102°
Шкорпиловци03/09/2026 01:00:000.23 / 286° / 3.75.176°24.7°0.8 / 1102°
Шкорпиловци03/09/2026 01:00:000.23 / 286° / 3.75.176°24.6°0.8 / 1102°
Шабла03/09/2026 01:00:000.19 / 2105° / 3.44.794°24.2°0.8 / 1165°
Ахтопол03/09/2026 00:32:010.33 / 270° / 3.95.164°24.3°0.4 / 062°
Варна-залив03/09/2026 00:30:000.23 / 2°0.00 / 2.75.186°24.8° / °
Варна-залив03/09/2026 00:00:000.22 / 2°0.42 / 22.85.192°24.8° / °
Бургас-залив03/09/2026 00:00:000.21 / 286° / 3.75.184°25.9°0.8 / 1102°
Бургас-залив03/09/2026 00:00:000.21 / 286° / 3.75.184°25.8°0.8 / 1102°
Бургас-залив03/09/2026 00:00:000.21 / 286° / 3.75.184°25.4°0.8 / 1102°
Бургас-залив03/09/2026 00:00:000.21 / 286° / 3.75.184°25.7°0.8 / 1102°
Бургас-залив03/09/2026 00:00:000.21 / 286° / 3.75.184°25.3°0.8 / 1102°
Бургас-залив03/09/2026 00:00:000.21 / 286° / 3.75.184°25.5°0.8 / 1102°
Шкорпиловци03/09/2026 00:00:000.24 / 283° / 3.75.185°24.7°1.6 / 2114°
Шкорпиловци03/09/2026 00:00:000.24 / 283° / 3.75.185°24.8°1.6 / 2114°
Шабла03/09/2026 00:00:000.19 / 2106° / 3.54.796°24.2°1.2 / 1148°